Dahua PTZ1A225-HNR-GB 2MP D/N IR Starlight WDR PTZ Camera 25x Optische zoom
PTZ1A225-HNR-GB 2MP PTZ Positioning Wizsense 4.8-120mm
Artikelnr: | 965954 |
Eenheid: | 1 |
WizSense staat voor de geavanceerde AI algoritmes die Dahua gebruikt in deze camera serie. Door het toepassen van deze algoritmes is deze camera in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het AI gebasseerde algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd. Camera’s uit de WizSense serie worden uitgevoerd met Starlight technologie voor optimale prestaties in laag licht situaties. De PTZ camera beschikt over PFA waarmee de camera al scherpstelt tijdens het bedienen van de camera zodat deze altijd een scherp beeld geeft.
Daarnaast gebruikt deze PTZ de WizSense technologie voor Auto-tracking. Auto tracking is een technologie waar de PTZ camera automatisch op een gedetecteerd object in zoomt en vervolgens deze volgt volgens de ingestelde paramters. Dankzij de WizSense technologie is deze PTZ camera beter in staat voertuigen en personen van andere objecten te onderscheiden waardoor deze generatie auto-tracking camera een stuk nauwkeuriger is.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.8 | |||||||||||
Resolutie: | 1920 x 1080 | |||||||||||
Aantal pixels: | 2MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0.0005 Lux | |||||||||||
Verlichting: | IR | |||||||||||
LED afstand: | tot 150m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/1s ~ 1/30000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | ||||||||||
Iris: | Auto Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 4.8 mm ~ 120 mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.6 ~ F3.5 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 58.5° ~ 2.8° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 33.2° ~ 1.5° | |||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, JPEG, MJPEG | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
2de stream: | 50fps D1: 720 x 576 | |||||||||||
3de stream: | 50fps @1920 x 1080 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 64 kbps–10496 kbps H.265: 25 kbps–6400 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
Optische Zoom: | 25x | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | |||||||||||
AI Perimeter Protection | ||||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
AI Video Metadata | ||||||||||||
Defog: | Ja | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.726, G.729 | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||
Interface | Alarm: | Ja | ||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at) | |||||||||||
Max Verbruik: | 16W, 24W (IR aan, PTZ) | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +70°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | Incl, 1x PFA730 Junction box 1x 12VDC/4A Adapter | ||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | ||||||||||
Hoogte | 291.5mm | Breedte | 161mm | Diepte | 153.4mm | |||||||
Gewicht: | 3.6 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° (endless) Tilt: -90° ~ +90° (auto flip 180°) |
Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 0.1° ~ 120°/s Tilt: 0.1° ~ 75°/s | |
Preset Speed | Pan: 160°/s Tilt: 110°/s | |
Tour | 8x | |
Presets | 300 | |
Pattern | 5x | |
Scan | 5x | |
PTZ Mode | 8 Tour(up to 32 preset per tour) | |
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |
Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) | |
Auto Tracking | Ja |
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.