Dahua PFW3849S-A180-AS-PV Zwart 8MP TiOC Bullet 180° duallens
PFW3849SP-A180-E2-AS-PV 8MP Bullet TiOC panorama Zwart
Artikelnr: | 963024 |
Eenheid: | 1 |
Panorama camera's van Dahua zijn ontworpen om zeer flexibel te zijn en geschikt gemaakt voor bewaking in meerdere richtingen of met breed perspectief. Door het gebruik van meerdere of fish-eye lenzen creëert de camera een ruim overzichtsbeeld met veel details. De producten zijn eenvoudig te installeren en ondersteunt een verscheidenheid aan functies.
TiOC 2.0 staat voor een generatie 3 in 1 camera die 24/7 full-color monitoring, actieve afschrikking en AI in één slimme en innovatieve oplossing integreert. TiOC kan potentiële risico's nauwkeurig identificeren en indringers effectief waarschuwen, waardoor de veiligheid van eigendommen effectief worden beschermd.
TiOC biedt een nauwkeurige alarmfunctie door middel van nauwkeurig op mensen en voertuigen te richten, terwijl niet-doelobjecten (zoals dieren, bladeren en autokoplampen) worden uitgefilterd.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 | ||||||||||
Beeldsensor: | Dual 1/2.7" CMOS | |||||||||||
Resolutie: | 4096 x 1800 | |||||||||||
Aantal pixels: | 8MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0.0005 lux | |||||||||||
Verlichting: | IR, Witte LED | |||||||||||
LED afstand: | IR tot 25m, Witte LED tot 20m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.8 mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.4 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 180° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 86° | |||||||||||
Focusbediening: | Geen | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 20fps @4096 × 1860 | |||||||||||
2de stream: | 20fps @1200 × 530 | |||||||||||
3de stream: | 20fps @1920 × 860 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 9 kbps–16384 kbps, H.265: 9 kbps–16384 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, SSA, WDR(120dB) | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Defog: | Nee | |||||||||||
Privacy-maskering: | Nee | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Speaker: | Ja | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
Interface | Alarm: | Ja | ||||||||||
Aantal kanalen in: | 1x Max 5 mA 3 V–5 VDC | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x Max 300 mA 12 VDC | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at), E-PoE | |||||||||||
Max Verbruik: | Basis: 3.9W (12VDC); 4.95W (PoE) Max: 8.7W (12VDC); 10.85W (PoE) | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | –40°C ~ +60°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | ||||||||||
Hoogte | 183.1mm | Breedte | 99mm | Diepte | 78mm | |||||||
Gewicht: | 0.695 | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
- Hoge 4096 × 1860 resolutie met 20FPS
- 2x 2.8 mm vaste lens met horizontale kijkhoek van 180°
- WizSense AI algoritme gebaseerd op deep-learning technologie
- Rood en Blauw alarm licht,
- Audio alarm tot 110dB, eigen geluidsopnames kunnen ook worden toegepast
- Smart Illumiation voor snelle omschakeling tussen IR naar kleur in donkere omstandigheden
- 2-weg spraak
- Eenvoudig in- en uitschakelen via de DMSS app
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.