Dahua HFW5849T1-ASE-LED-S2 8MP ePoE Full-color 2.0 WizMind Bullet 2.8mm Lens
HFW5849T1-ASE-LED 8MP Bullet FullColor 2.8mm
Artikelnr: | 967491 |
Eenheid: | 1 |
De Wizmindserie is een professionele lijn van intelligente camera’s. De lichtgevoelige hoog resolutie sensor, auto-iris objectief en de combinatie met beeldoptimalisatie functies als WDR en 3DNR zorgen voor uitstekend beeld in de meest uiteenlopende omstandigheden. Wizmind camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie voor donker en laaglicht situaties. De camera’s zijn uitgevoerd met kunstmatig intelligentie. Deze technologie gebruikt de camera om onderscheid te maken tussen objecten en personen. Daarnaast is de camera in staat uiterlijke kenmerken van objecten te registreren en te verwerken in metadata.
Wizmind camera’s beschikken over functies als gezichtsdetectie, perimeter detectie en people count gebaseerd op AI deep-learning algoritmes. De AI technologie zorgt voor een accurate detectie en reduceert de hoeveelheid valse alarmen. Pro-AI camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie. De camera’s worden geleverd in een stof en waterbestendig IP67 behuizing.
Full-color Camera's zijn ontwikkeld om 24/7 kleurenbeeld te geven. Deze camera's zijn uitgevoerd met witte LED verlichting om bij te lichten in het donker. Daardoor kan de camera ook in situaties met minimale belichting nog kleurenbeeld geven.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.2 | |||||||||||
Resolutie: | 3840 x 2160 | |||||||||||
Aantal pixels: | 8MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0005 Lux | |||||||||||
Verlichting: | Witte LED | |||||||||||
LED afstand: | tot 50m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Video Uitgang: | Nee | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.8mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.0 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 102° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 53° | |||||||||||
Focusbediening: | Geen | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @3840 × 2160 | |||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 kbps–16384 kbps, H.265: 32 kbps–16384 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(140dB) | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | |||||||||||
AI People Counting | ||||||||||||
AI Perimeter Protection | ||||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
Heatmap | ||||||||||||
Object Abbonded/Missing | ||||||||||||
Trip Wire | ||||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |||||||||||
Defog: | Ja | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726 | |||||||||||
Speaker: | Ja | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 1x 5mA 3V–5V DC | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x 300mA 12VDC | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | |||||||||||
Max Verbruik: | Basis: 4 W (12 VDC); 5,4 W (PoE) Max. (H.265+ warm licht+ intelligentie aan + WDR): 12,9 W (12 VDC); 14,5 W (PoE) | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | ||||||||||
Hoogte | 84.7mm | Breedte | 94.4mm | Diepte | 288.4mm | |||||||
Gewicht: | 1.15 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 | |
200 | 100 | 25.5 | 33 | |
300 | 100 | 19 | 19 | |
400 | 10 | 17 | 17 | |
500 | 10 | 13 | 13 | |
800 | 10 | 7 | 7 | |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
- 8MP resolutie met hoge lichtgevoeligheid
- Witte LED verlichting
- IP67 behuizing
- Full-Color Starlight voor 24/7 kleurenbeeld
- WizMind technologie voor intelligente detectie vormen
- SD kaart slot voor Micro-SD tot 512GB
- Geschikt voor 12VDC, PoE en EPoE
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.