Dahua HDW3849H-ZAS-PV-S5 Zwart 8MP TiOC 3.0 Eyeball 2.7-13.5mm Motorzoomlens
HDW3849H-ZAS-PV-S5 8MP Eyeball TiOC 2.7-13.5mm Zwart
Artikelnr: | 963081 |
Eenheid: | 1 |
TiOC 3.0 staat voor de volgende generatie 3 in 1 camera die 24/7 full-color monitoring, actieve afschrikking en AI in één slimme en innovatieve oplossing integreert. TiOC kan potentiële risico's nauwkeurig identificeren en indringers effectief waarschuwen, waardoor de veiligheid van eigendommen effectief worden beschermd.
TiOC biedt een nauwkeurige alarmfunctie door middel van nauwkeurig op mensen en voertuigen te richten, terwijl niet-doelobjecten (zoals dieren, bladeren en autokoplampen) worden uitgefilterd. Naast dat het percentage valse alarmen onder de 2% blijft, leveren de krachtige AI-algoritmen ook een snellere, nauwkeurigere bewegingsdetectie met een groter bereik.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.8 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 8MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.004 Lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | IR, Strobe Verlichting, Witte LED | ||||||||||||||||
LED afstand: | Tot 50 m (IR) Tot 40 m (warm licht) | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | |||||||||||||||
Iris: | Vaste Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 13.5mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.0 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 108° ~ 34° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 56° ~ 19° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Geen | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @3840 × 2160 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps @704 × 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 kbps–16384 kbps, H.265: 32 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | ||||||||||||||||
AI Motion detectie | |||||||||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM | ||||||||||||||||
Speaker: | Ja | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | ||||||||||||||||
Interface | Alarm: | Ja | |||||||||||||||
Aantal kanalen in: | 1x Max 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x Max 300mA 12V DC | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | Basis: 4,5 W (12 VDC); 5.8 W (PoE) Max. (Sroom verbruik+waarschuwingslicht+luidspreker+warm licht aan): 10.3 W (DC12 V) 12,1 W (POE) | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
Diameter | Ø122.0mm | Hoogte | 127.6mm | ||||||||||||||
Gewicht: | 0.885 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
- 8MP resolutie
- Full-Color Starlight voor 24/7 kleurenbeeld
- WizSense AI Algoritme
- Rood en Blauw alarm licht
- Audio alarm tot 110dB, eigen geluidsopnames kunnen ook worden toegepast
- Real-time meldingen via de app voor alarm verificatie
- 2-weg spraak
- Eenvoudig in- en uitschakelen via de DMSS app
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.