Dahua HFW3449T1-AS-PV-PRO 4MP TiOC PRO Bullet 2.8mm Lens
HFW3449T1-AS-PV-PRO 4MP Bullet Tioc 2.8mm
| Artikelnr: | 963063 |
| Eenheid: | 1 |
De TiOC Pro is de nieuwste generatie TiOC-camera, ontworpen voor professionals. Dankzij de extra lichtgevoelige componenten en met de juiste afstemming, kan deze camera optimaal presteren in situaties met weinig licht.
De TiOC Pro combineert 24/7 full-color monitoring, actieve afschrikking en AI in één innovatieve 3-in-1 oplossing. Hiermee identificeert en waarschuwt de camera nauwkeurig voor potentiële risico’s, wat eigendommen effectief beschermt.
De slimme AI-algoritmen filteren niet-relevante objecten zoals dieren, bladeren en koplampen, waardoor het aantal valse alarmen onder de 2% blijft. Bovendien zorgt de geavanceerde bewegingsdetectie voor snellere en nauwkeurigere alarmering, zelfs op grotere afstanden.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
| Beeldsensor: | 1/1.8 | |||||||||||
| Resolutie: | 2688 x 1520 | |||||||||||
| Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0005 Lux | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
| Verlichting: | IR, Strobe Verlichting, Witte LED | |||||||||||
| LED afstand: | tot 50m | |||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
| Aantal LED(s): | 2 LED | |||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | |||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
| Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
| Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2.8 mm | |||||||||||
| Maximale opening: | F1.0 | |||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 111° | |||||||||||
| Verticale openingshoek: | 60° | |||||||||||
| Focusbediening: | Geen | |||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
| Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | |||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 × 1520 | |||||||||||
| 2de stream: | 25fps @704 × 576 | |||||||||||
| 3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
| Bitrate: | H.264: 3 kbps–16384 kbps, H.265: 3 kbps–16384 kbps | |||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
| Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
| AI Motion detectie | ||||||||||||
| Smart IR: | Ja | |||||||||||
| Smart LED: | Auto/Handmatig | |||||||||||
| Defog: | Ja | |||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
| Audio ingang: | Ja | |||||||||||
| Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
| Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM | |||||||||||
| Speaker: | Ja | |||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||
| Interface | Alarm: | Ja | ||||||||||
| Aantal kanalen in: | 1x Max 5mA 3V–5V DC | |||||||||||
| Aantal kanalen uit: | 1x Max 300mA 12V DC | |||||||||||
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
| Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | |||||||||||
| Max Verbruik: | Basis: 3,3 W (12 VDC); 4,5 W (PoE) Max.(H.265 + WDR + warm licht + sirene en licht actieve afschrikking + intelligentie aan): 7,4 W (12 VDC); 8,7 W (PoE) | |||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | ||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
| Constructie | Materiaal | Metaal | ||||||||||
| Diameter | Ø122mm | Hoogte | 116.1mm | |||||||||
| Gewicht: | 0.8 Kg | |||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
| ||||||||||||
- 4MP resolutie
- 1.8 sensor voor een nog beter nachtbeeld
- Full-Color Starlight voor 24/7 kleurenbeeld
- WizSense AI Algoritme
- Rood en Blauw alarm licht
- Audio alarm tot 110dB, eigen geluidsopnames kunnen ook worden toegepast
- Real-time meldingen via de app voor alarm verificatie
- 2-weg spraak
- Eenvoudig in- en uitschakelen via de DMSS app
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.











