Dahua HDW5459H-ZE-PV-PRO-Bl Zwart Zonder Logo 4MP WizMind WizColor Eyeball 2.7-12mm Motorzoomlens
HDW5459H-ZE-PV-PRO-Bl 4MP Eyeball WizColor 2.7-12mm NEUT
| Artikelnr: | 926612 |
| Eenheid: | 1 |
De DH-IPC-HDW5459HP-ZE-PV-PRO is een 4MP WizMind netwerkcamera van Dahua met vari-focale lens en geavanceerde AI-functionaliteiten. Dankzij WizColor-technologie, een grote 1/1.8" sensor en AI-ISP beeldverwerking levert deze camera haarscherpe beelden in kleur, ook bij weinig licht. De camera biedt krachtige functies zoals gezichtsdetectie, perimeterbeveiliging, slimme objectherkenning en mensen tellen. Robuust ontworpen, met IP67 en IK10 bescherming, geschikt voor diverse veeleisende installaties.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
| Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
| Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||||
| Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0006 Lux | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
| Verlichting: | IR, Witte LED | ||||||||||||||||
| LED afstand: | IR tot 60m, Witte Led tot 50m | ||||||||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/3 s – 1/100.000 s | ||||||||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
| Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 12mm | ||||||||||||||||
| Maximale opening: | F1.2 | ||||||||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 114° ~ 48° | ||||||||||||||||
| Verticale openingshoek: | 59° ~ 27° | ||||||||||||||||
| Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 4 streams | |||||||||||||||
| Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | ||||||||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25 fps @2688 × 1520 | ||||||||||||||||
| 2de stream: | 25 fps @704 × 576 / 704 × 480 | ||||||||||||||||
| 3de stream: | 25 fps @1920 × 1080 | ||||||||||||||||
| 4de stream: | 25 fps @1280 × 720 | ||||||||||||||||
| Bitrate: | 3 kbps – 16384 kbps | ||||||||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, SSA, WDR(140dB) | ||||||||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
| Slimme Functies: | AcuPick | ||||||||||||||||
| AI Face Capture/Attributes | |||||||||||||||||
| AI People Counting | |||||||||||||||||
| AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
| AI Motion detectie | |||||||||||||||||
| AI Video Metadata | |||||||||||||||||
| Heatmap | |||||||||||||||||
| Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
| Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | ||||||||||||||||
| Defog: | Ja | ||||||||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
| Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726, PCM | ||||||||||||||||
| Speaker: | Ja | ||||||||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |||||||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
| Interface | RS-485: | Ja | |||||||||||||||
| Alarm: | Ja | ||||||||||||||||
| Aantal kanalen in: | 1 | ||||||||||||||||
| Aantal kanalen uit: | 1 | ||||||||||||||||
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
| Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at), E-PoE | ||||||||||||||||
| Max Verbruik: | 17 W (12 VDC) / 21.1 W (PoE) | ||||||||||||||||
| Voeding uitgang: | 12 VDC power output, max. 165 mA (peak 700 mA) | ||||||||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | –40 °C ~ +60 °C | |||||||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
| Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
| Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
| Diameter | Ø122.0mm | Hoogte | 127.6mm | ||||||||||||||
| Gewicht: | 0.92 Kg | ||||||||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 4MP 1/1.8" CMOS sensor met hoge lichtgevoeligheid en resolutie tot 2688×1520 @30fps
- Vari-focale motorzoom lens (2.7 mm – 12 mm) met automatische irisregeling
- WizColor-technologie voor heldere, full-color beelden in het donker
- Uitgebreide AI-functionaliteiten zoals gezichtsdetectie, SMD 4.0, perimeterdetectie, video metadata en mensen tellen
- Slimme dubbele verlichting met IR tot 60m en warm licht tot 70m
- Audio en alarm in/uitgangen, met ingebouwde microfoon, speaker en ondersteuning voor tweeweg-audio
- Krachtige videocompressie (Smart H.264+/H.265+, AI coding, 4 streams)
- Robuust ontwerp met IP67, IK10, en werktemperaturen van -40°C tot +60°C















