Dahua HDBW5459Z-ZHE-PV-PRO 4MP WizMind Smart Dual Light PTRZ Dome 2.7mm-12mm Motorzoomlens
HDBW5459Z-ZHE-PV-PRO 4MP PTRZ dome Wizcolor 2.7-12mm
| Artikelnr: | 967849 |
| Eenheid: | 1 |
De HDBW5459Z-ZHE-PV-PRO is een 4MP PTRZ dome camera uit de Dahua WizMind 5-serie. De camera combineert Smart Dual Light-technologie met geavanceerde AI-functies zoals AcuPick, video metadata, people counting en face detection. Dankzij Xinghan Large-Scale AI Models-Vision ondersteunt de camera nauwkeurige objectdetectie, scène-aanpassing en classificatie. De robuuste IP67-behuizing, ingebouwde microfoon en ePoE-ondersteuning zorgen voor betrouwbare prestaties en flexibele installatie.
Met de PTRZ-functie kan de camera na montage volledig op afstand worden afgesteld via de app. Roteren, positioneren en in- of uitzoomen kan zonder de camerakap te openen. Dit maakt de installatie sneller en eenvoudiger, ook wanneer de camera lastig bereikbaar is.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
| Beeldsensor: | 1/1.8'' CMOS | ||||||||||||||||
| Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||||
| Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0003 Lux | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
| Verlichting: | IR, Witte LED | ||||||||||||||||
| LED afstand: | IR tot 60m, Witte Led tot 50m | ||||||||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/3 s – 1/100,000 s | ||||||||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
| Iris: | Vaste Iris | ||||||||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 12mm | ||||||||||||||||
| Maximale opening: | F1.2 | ||||||||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 98° ~ 48 ° | ||||||||||||||||
| Verticale openingshoek: | 52° ~ 27° | ||||||||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 4 streams | |||||||||||||||
| Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | ||||||||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25 fps @2688 × 1520 | ||||||||||||||||
| 2de stream: | 25 fps @704 × 576 / 704 × 480 | ||||||||||||||||
| 3de stream: | 25 fps @1920 × 1080 | ||||||||||||||||
| 4de stream: | 25 fps @1280 × 720 | ||||||||||||||||
| Bitrate: | 3–16384 kbps | ||||||||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, SSA, WDR(140dB) | ||||||||||||||||
| Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | ||||||||||||||||
| AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
| AI Motion detectie | |||||||||||||||||
| Auto Tracking | |||||||||||||||||
| Face Detection | |||||||||||||||||
| Object Classificatie | |||||||||||||||||
| Heatmap | |||||||||||||||||
| Intrusion Detection | |||||||||||||||||
| Line Crossing | |||||||||||||||||
| People Counting | |||||||||||||||||
| Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
| Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Defog: | Ja | ||||||||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
| OSD Menu: | Multi-language | ||||||||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
| Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726, PCM | ||||||||||||||||
| Speaker: | Ja | ||||||||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |||||||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
| Interface | RS-485: | Ja | |||||||||||||||
| Alarm: | Ja | ||||||||||||||||
| Aantal kanalen in: | 2 | ||||||||||||||||
| Aantal kanalen uit: | 2 | ||||||||||||||||
| Elektrisch | Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at), E-PoE | |||||||||||||||
| Max Verbruik: | VDC max. 21.3 W PoE max. 24.2 W | ||||||||||||||||
| Voeding uitgang: | 12V DC, PoE | ||||||||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | –30 °C ~ +60 °C | |||||||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
| Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
| Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
| Diameter | Ø159.0mm | Hoogte | 150.0mm | ||||||||||||||
| Gewicht: | 1.4 Kg | ||||||||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 4MP 1/1.8" CMOS beeldsensor met uitstekende prestaties bij weinig licht
- Smart Dual Light schakelt automatisch tussen infrarood en wit licht voor optimale nachtzichtprestaties tot 50 meter
- Xinghan AI-technologie heeft een geavanceerde deep-learning-analyse voor nauwkeurige object-, gezicht- en persoonsdetectie
- Uitstekende prestaties bij tegenlicht en complexe lichtomstandigheden
- AI-functies gezichtsherkenning, perimeterbeveiliging, people counting, heatmap en slimme zoekfunctie
- Opslag en audio ondersteunt microSD tot 1 TB
- Robuust ontwerp IP67 en IK10-gecertificeerd
- PTRZ voor eenvoudig afstellen van camera
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.



















