Dahua HDBW5441FP-AS-E2 4MP D/N IR 3-Axis Starlight WDR Vandaal Dome 2.8mm Dual Lens
HDBW5441FP-AS-E2 4MP Dual lens Dome WizMind 2.8mm
Artikelnr: | 962647 |
Eenheid: | 1 |
|
Dit product is op het moment niet compatibel met de PoE poorten van de NVR4-4KS2/L en kan enkel aan deze recorder worden toegevoegd via het netwerk. Deze camera toch direct aansluiten op een PoE poort van deze serie NVR, kan het wegvallen van één van de kanalen op willekeurige momenten tot gevolg hebben. |
De WizMind serie is een professionele lijn van intelligente camera’s. De lichtgevoelige hoog resolutie sensor, auto-iris objectief (enkel bij vari-focal) en de combinatie met beeldoptimalisatie functies als WDR en 3DNR zorgen voor uitstekend beeld in de meest uiteenlopende omstandigheden. WizMind camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie voor donker en laaglicht situaties. De camera’s zijn uitgevoerd met kunstmatig intelligentie. Deze technologie gebruikt de camera om onderscheid te maken tussen objecten en personen. Daarnaast is de camera in staat uiterlijke kenmerken van objecten te registreren en te verwerken in metadata.
WizMind camera’s beschikken over functies als gezichtsdetectie, perimeter detectie en people count gebaseerd op AI deep-learning algoritmes. De AI technologie zorgt voor een accurate detectie en reduceert de hoeveelheid valse alarmen. WizMind camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie. De camera’s worden geleverd in een stof en waterbestendig IP67 behuizing.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.7 | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 Lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
Verlichting: | IR | |||||||||||
LED afstand: | tot 30m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Video Uitgang: | Nee | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.8mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.6 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 95° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 52° | |||||||||||
Focusbediening: | Geen | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 2 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264 H, H.265, MJPEG | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 2x 25fps @2560 x 1440 | |||||||||||
2de stream: | 2x 25fps D1: 704 x 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | |||||||||||
AI People Counting | ||||||||||||
AI Perimeter Protection | ||||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
Smart IR: | Ja | |||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |||||||||||
Defog: | Nee | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.726 | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Aantal kanalen in: | 2x max. 5mA 3V–5 VDC | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 2x max. 300mA 12 VDC | |||||||||||
Elektrisch | Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | ||||||||||
Max Verbruik: | Max. (H.265 + IR on + intelligence+ WDR): 6.6 W (12VDC); 8 W (PoE) | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ 60°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | |||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | ||||||||||
Diameter | Ø122mm | Hoogte | 66.2mm | |||||||||
Gewicht: | 0.52 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.