Dahua PDW5849P-A180-E2-ASTE 8MP Full-color WizMind ePoE Eyeball 180° duallens
PDW5849P-A180-E2-ASTE-0360B 8 MP eyeball Full-color 180 dual
Artikelnr: | 967379 |
Eenheid: | 1 |
Panorama camera's van Dahua zijn ontworpen om zeer flexibel te zijn en geschikt gemaakt voor bewaking in meerdere richtingen of met breed perspectief. Door het gebruik van meerdere of fish-eye lenzen creëert de camera een ruim overzichtsbeeld met veel details. De producten zijn eenvoudig te installeren en ondersteunt een verscheidenheid aan functies, zoals gezichtsherkenning, mensen tellen en perimeterbeveiliging.
De WizMind serie is een professionele lijn van intelligente camera’s. De lichtgevoelige hoog resolutie sensor, auto-iris objectief (enkel bij vari-focal) en de combinatie met beeldoptimalisatie functies als WDR en 3DNR zorgen voor uitstekend beeld in de meest uiteenlopende omstandigheden. WizMind camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie voor donker en laaglicht situaties. De camera’s zijn uitgevoerd met kunstmatig intelligentie. Deze technologie gebruikt de camera om onderscheid te maken tussen objecten en personen. Daarnaast is de camera in staat uiterlijke kenmerken van objecten te registreren en te verwerken in metadata.
WizMind camera’s beschikken over functies als perimeter detectie en people count gebaseerd op AI deep-learning algoritmes. De AI technologie zorgt voor een accurate detectie en reduceert de hoeveelheid valse alarmen.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 | ||||||||||
Beeldsensor: | Dual 1/1.8" CMOS | |||||||||||
Resolutie: | 4096 x 1800 | |||||||||||
Aantal pixels: | 8MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0005 lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0.0002 lux | |||||||||||
Verlichting: | Witte LED | |||||||||||
LED afstand: | tot 40m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 3.6 mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.0 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 180° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 48° | |||||||||||
Focusbediening: | Geen | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | WDR uit, 25fps @4096 × 1800 WDR aan, 20fps @4096 × 1800 | |||||||||||
2de stream: | WDR uit, 25fps @1024 × 452 WDR aan, 20fps @1024 × 452 | |||||||||||
3de stream: | WDR uit, 25fps @1920 × 832 WDR aan, 20fps @1920 × 832 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 9 kbps–8192 kbps, H.265: 9 kbps–8192 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(140dB) | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
Heatmap | ||||||||||||
People Counting | ||||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Defog: | Ja | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Speaker: | Ja | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||
Interface | Alarm: | Ja | ||||||||||
Aantal kanalen in: | 1x Max 5 mA 3 V–5 VDC | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1x Max 300 mA 12 VDC | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at), E-PoE | |||||||||||
Max Verbruik: | Basis: 4,8W (12VDC); 5,5 W (PoE) Maximaal (WDR + intelligentie + warm licht + SPK): 10,5W (12 VDC); 11,8W (PoE) | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | –40°C ~ +60°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | ||||||||||
Diameter | Ø120.1mm | Hoogte | 78.9mm | |||||||||
Gewicht: | 1.42 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 | |
200 | 100 | 25.5 | 33 | |
300 | 100 | 19 | 19 | |
400 | 10 | 17 | 17 | |
500 | 10 | 13 | 13 | |
800 | 10 | 7 | 7 | |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
- Hoge 4096 × 1800 resolutie met 25FPS
- 2x 3.6 mm vaste lens
- Horizontale kijkhoek van 180°
- WizMind technologie voor intelligente detectie vormen
- 24/7 optimaal kleurenbeeld dankzij Full-color technologie
- Ingebouwde microfoon en speaker voor 2-weg spraak
- 140dB WDR
- EPTZ
- Geschikt voor SD kaart tot 512GB
- Compacte IP67 behuizing
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.