Dahua HDW5541T-ZE-S3 5MP ePoE IR Deeplight Eyeball 2.7-12mm Motorzoomlens
HDW5541T-ZE-S3 5MP Eyeball WizMind-S 2.7-13.5mm
Artikelnr: | 962921 |
Eenheid: | 1 |
De WizMind S Series bevat een professionele reeks intelligente camera's die gebruikmaken van AI-Powered beeldverbeterende technologieën (AI ISP) en beschikken over Deeplight; een upgrade van de bestaande Starlight-technologie dat nu gebruikmaakt van een deep learning algoritmen voor beeldoptimalisatie, waarmee de camera's bij laaglicht situaties uitmuntend beeld kunnen leveren. Hierdoor kunnen de camera's zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende scènes en presteren ze in verschillende uitdagende omgevingen optimaal.
De camera's uit deze serie bieden een aanzienlijk verbeterde audio- en video-analyse. Daarbij registreren ze uiterlijke kenmerken in videometadata, onderscheiden diverse geluiden door geavanceerde geluidsdetectie, beschikken over gezichtsdetectie, verbeterde perimeterbeveiliging met 99% nauwkeurigheid, verbeterd mensen tellen en meer slimme functies.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.7 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 2960 x 1668 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 5MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0009 Lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | IR | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 40m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 2 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 13.5mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.5 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 32° ~ 114° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 17° ~ 58° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 4 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | ||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 20fps @2592 × 1944 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
4de stream: | 25fps@ 1280 x x720 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 kbps–16384 kbps / H.265: 12 kbps–11776 kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, SSA, WDR(120dB) | ||||||||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | ||||||||||||||||
AI People Counting | |||||||||||||||||
AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
AI Motion detectie | |||||||||||||||||
AI Video Metadata | |||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||
Object Abbonded/Missing | |||||||||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | ||||||||||||||||
Defog: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Audio ingang: | Nee | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Nee | ||||||||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726, PCM | ||||||||||||||||
Speaker: | Nee | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | ||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
Alarm: | Nee | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | 8.5W | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||||||||
Diameter | Ø122.0mm | Hoogte | 108.3mm | ||||||||||||||
Gewicht: | 0.7 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 | |
200 | 100 | 25.5 | 33 | |
300 | 100 | 19 | 19 | |
400 | 10 | 17 | 17 | |
500 | 10 | 13 | 13 | |
800 | 10 | 7 | 7 | |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
- Hoge kwalitieit 5MP resolutie
- Deeplight technologie voor optimale prestaties bij laaglicht situaties
- WizMind technologie voor intelligente detectie vormen
- H.265 compressie voor optimaal gebruik van bandbreedte en opslag.
- IP67 Stof- en waterbestendig
- Ingebouwde microfoon
- SD kaart slot voor Micro-SD tot 512GB
- Geschikt voor PoE, ePoE en 12VDC
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.