Dahua SDT6C432-4P-GB-APV-0280 X-Span 4MP Dual-lens PTZ 32x optische zoom, incl. muurmontage en voeding
SDT6C432-4P-GB-APV-0280 4MP PTZ+Overzicht Wizsense 4.8-154
Artikelnr: | 965981 |
Eenheid: | 1 |
De SDT6C432-4P-GB-APV-0280 beschikt over drie camera's: 2x 2.8 mm overzichtscamera's en een 4.8 tot 154 mm PTZ-camera. De twee overzichtscamera's hebben samen een horizontale openingshoek van 180 graden, waardoor het mogelijk is om een groot gebied in één keer te overzien. De PTZ-camera biedt flexibiliteit door de mogelijkheid om zich te richten op specifieke gebieden die bewaakt moeten worden. Wanneer beweging, indringing van een gebied of het overschrijden van een getekende lijn wordt gedetecteerd door de overzichtscamera, kan de PTZ-camera automatisch naar dat specifieke gebied worden gestuurd. Door deze combinatie van camera's is het mogelijk om zowel een breed overzicht van een groot gebied te behouden als in te zoomen op specifieke delen wanneer dat nodig is.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | PTZ: 1/2.8" CMOS | |||||||||||
Resolutie: | 2560 x 1440 | |||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 lux | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 lux | |||||||||||
Verlichting: | IR, Strobe Verlichting | |||||||||||
LED afstand: | 200m (IR), 30m Led licht | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/1s ~ 1/30,000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
Beeldsensor2: | Panorama: 2x 1/2.8 | |||||||||||
Optisch/Thermisch2: | Optisch | |||||||||||
Aantal Pixels2: | 2560 x 1440 | |||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | ||||||||||
Iris: | Auto Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 4.8mm ~ 154mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.6 ~ F4 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 55.8° ~ 2.3° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 31.9° ~ 1.3° | |||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Brandpuntsafstand2: | 2.8mm | |||||||||||
Maximale opening2: | F1.0 | |||||||||||
Horizontale openingshoek2: | 180° | |||||||||||
Verticale openingshoek2: | 51° | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 + | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | Panorama 25fps @3840 × 1080 PTZ:25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
2de stream: | Panorama 25fps @960 × 268 PTZ:25fps @704 × 576 | |||||||||||
3de stream: | Panorama 25fps @1920 × 540 PTZ:25fps @1280 × 720 | |||||||||||
Bitrate: | Panorama: H.264: 2,816 kbps-13,824 kbps H.265: 1,024 kbps-8,192 kbps PTZ: H.264: 2,816 kbps-13,056 kbps H.265: 1,024 kbps-7,936 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
Optische Zoom: | 32 × | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | |||||||||||
AI Perimeter Protection | ||||||||||||
Auto-track 2.0 | ||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | |||||||||||
Defog: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | ||||||||||
Audio ingang: | Ja | |||||||||||
Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
Speaker: | Ja voor Audio alarm | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||
Interface | Alarm: | Ja | ||||||||||
Aantal kanalen in: | 2 | |||||||||||
Aantal kanalen uit: | 1 | |||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Ja | ||||||||||
Voeding: | 36V DC | |||||||||||
Max Verbruik: | Basisstroomverbruik: 20 W Max. stroomverbruik: 35 W (IR + verwarming + intelligente functies + PTZ-werking) | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | –40°C ~ +65°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP66 | |||||||||||
Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | 1x PFB305W Wall Mount, 1x PFA114, 1x 36V DC/ 2.23A Adapter | ||||||||||
Constructie | Materiaal | Aluminium | ||||||||||
Diameter | Ø202mm | Hoogte | 359.8mm | |||||||||
Gewicht: | 5.3 kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° (endless) Tilt: -20° ~ 90° (auto flip 180°) |
Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 0.1° ~ 160° /s; Tilt: 0.1° ~ 120° /s | |
Preset Speed | Pan:240° /s; Tilt: 200° /s | |
Presets | 300 | |
PTZ Mode | 8 Tours (tot 32 preset per tour) | |
Pattern | 5 | |
scan | 5 | |
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |
Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) | |
Auto Tracking | ja |
- Auto-tracking
- 2x 4MP resolutie
- IR of wit LED bijverlichting
- WizMind AI Algoritme
- Audio alarm tot 110dB, eigen geluidsopnames kunnen ook worden toegepast
- Real-time meldingen via de app voor alarm verificatie
- 2-weg spraak
- Eenvoudig te bedienen via de DMSS app
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.