Dahua HDW5449TM-SE-LED-S2 4MP ePoE Full-color WizMind Dome 2.8mm Lens
HDW5449TMP-SE-LED-S2 4MP Eyeball Full-color 2.8mm
Artikelnr: | 962995 |
Eenheid: | 1 |
De WizMind serie is een professionele lijn van intelligente camera’s. De lichtgevoelige hoog resolutie sensor, auto-iris objectief (enkel bij vari-focal) en de combinatie met beeldoptimalisatie functies als WDR en 3DNR zorgen voor uitstekend beeld in de meest uiteenlopende omstandigheden. WizMind camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie voor donker en laaglicht situaties. De camera’s zijn uitgevoerd met kunstmatig intelligentie. Deze technologie gebruikt de camera om onderscheid te maken tussen objecten en personen. Daarnaast is de camera in staat uiterlijke kenmerken van objecten te registreren en te verwerken in metadata.
WizMind camera’s beschikken over functies als gezichtsdetectie, perimeter detectie en people count gebaseerd op AI deep-learning algoritmes. De AI technologie zorgt voor een accurate detectie en reduceert de hoeveelheid valse alarmen. WizMind camera’s beschikken over Starlight en Smart IR technologie. De camera’s worden geleverd in een stof en waterbestendig IP67 behuizing.
Full-color Camera's zijn ontwikkeld om 24/7 kleurenbeeld te geven. Deze camera's zijn uitgevoerd met witte LED verlichting om bij te lichten in het donker. Daardoor kan de camera ook in situaties met minimale belichting nog kleurenbeeld geven.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Beeldsensor: | 1/1.8 | |||||||||||
Resolutie: | 2688 x 1520 | |||||||||||
Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0005 Lux | |||||||||||
Verlichting: | Witte LED | |||||||||||
LED afstand: | tot 30m | |||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
Aantal LED(s): | 2 LED | |||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | |||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
Video Uitgang: | Nee | |||||||||||
Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.8 mm | |||||||||||
Maximale opening: | F1.0 | |||||||||||
Horizontale openingshoek: | 112° | |||||||||||
Verticale openingshoek: | 60° | |||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | |||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2688 × 1520 | |||||||||||
2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | |||||||||||
3de stream: | 25fps @1920 x 1080 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 32 kbps–16384 kbps H.265: 12 kbps–16384 kbps | |||||||||||
Dag/Nacht: | Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(140dB) | |||||||||||
Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
Slimme Functies: | AI Face Capture/Attributes | |||||||||||
AI People Counting | ||||||||||||
AI Perimeter Protection | ||||||||||||
AI Motion detectie | ||||||||||||
AI Video Metadata | ||||||||||||
Heatmap | ||||||||||||
Object Abbonded/Missing | ||||||||||||
Smart LED: | Auto/Handmatig | |||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |||||||||||
Defog: | Ja | |||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726 | |||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | |||||||||||
Max Verbruik: | Basic: 2.4 W (12 VDC); 3.2 W (PoE) Max. (H.265+ warm light+ intelligence on + WDR): 8.4 W (12 VDC); 9.8 W (PoE) | |||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +60°C | ||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | ||||||||||
Diameter | Ø122mm | Hoogte | 104mmmmmm | |||||||||
Gewicht: | 0.494 Kg | |||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
Transmissie afstanden (ePoE): | Kabel (m) | Bandbreedte (Mbps) | PoE (W) | Hi-PoE (W) |
100 | 100 | 25.5 | 53 | |
200 | 100 | 25.5 | 33 | |
300 | 100 | 19 | 19 | |
400 | 10 | 17 | 17 | |
500 | 10 | 13 | 13 | |
800 | 10 | 7 | 7 | |
Bovenstaande afstanden kunnen bereikt worden in combinatie met een ePoE switch of ePoE recorder. |
- 4MP resolutie met hoge lichtgevoeligheid
- Zichtbare verlichting
- IP67 behuizing
- Full-Color Starlight voor 24/7 kleurenbeeld
- WizMind technologie voor intelligente detectie vormen
- Geschikt voor 12VDC met +/-30% afwijking, PoE en EPoE
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.