Dahua CS4006-4ET-60 4xPoE 100Mbit Cloud Managed Switch (60W)
CS4006-4ET-60 4xPoE 2x uplink 100Mbps Cloud switch 60W
Artikelnr: | 963051 |
Eenheid: | 1 |
Dahua Cloud managed switches zijn switches met basis managed switch functies. Dit maakt het mogelijk om wat specifieke poort of PoE instellingen te doen en om VLAN's aan te maken. Dit kan via de webinterface van de switch of via de cloud. Door de switch in de cloud te plaatsen komt deze echt in zijn kracht. De switch kan direct worden gekoppeld aan de DoLynk care omgeving. Dit maakt beheer en configuratie voor de installateur op afstand mogelijk. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de DoLynk care webportal of de app. Waardoor bijvoorbeeld het uitlezen van gebruikte bandbreedte of PoE vermogen en het herstarten van PoE apparaten eenvoudig op afstand kan worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk om notificaties te ontvangen bij mogelijke netwerk gerelateerde problemen
De Dahua Cloud managed switches zijn standaard zo geconfigureerd dat ze plug & play in het netwerk kunnen worden geplaatst. Configuratie is niet vereist. Omdat de Dahua Cloud managed switches in dezelfde prijsklasse zit als unmanaged switches kan de Dahua cloud managed switch prima als alternatief worden ingezet.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Specificatie | Details |
---|---|
Inclusief voedingsadapter | Ja |
PoE | Ja |
Ethernetpoorten | 4 |
Ethernetpoortsnelheid | 10/100 Mbps |
Ethernet-poort uplinksnelheid | 10/100/1000 Mbps |
Beschrijving van functieslots |
Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
Resetknop | 1 |
Voeding | Externe voeding: 53 VDC, 1.226 A |
Bedrijfstemperatuur | –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) |
Bedrijfsvochtigheid | 5%–95% (RV), niet-condenserend |
Opslagtemperatuur | –40 °C tot +70 °C (–40 °F tot +158 °F) |
Opslagvochtigheid | 5%–95% (RV), niet-condenserend |
Energieverbruik | Stationair: ≤3 W ; Volledige belasting: 65 W |
Laag | Layer 2 |
Type beheer | Ja |
Smart Managed Switch | Ja |
MTBF | 232.62 jaar |
Switchcapaciteit | 4.8 Gbps |
Pakketdoorstuurcapaciteit | 3.57 Mpps |
Pakketbuffergrootte | 4 Mbit |
Jumbo Frame | 9216 Byte |
MAC-tabelgrootte | 8K |
VLAN-nummer | 32 |
Standaard communicatie | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
PoE-protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
PoE-vermogen | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-4 ≤ 30 W, totaal ≤ 60 W |
PoE-vermogensbeheer | Ja |
PoE-pin-toewijzing | 1,2,4,5?V+?,3,6,7,8?V-? |
Langafstands-PoE-transmissie | Ja |
VLAN-functie | Op poort gebaseerde VLAN |
IEEE 802.3x Flow Control | Ja |
DHCP-functie | DHCP Client |
Apparatuurbeheer | Webbeheer; App-beheer |
Statische bescherming | Luchtontlading: 8 kV; Contactontlading: 6 kV |
Bescherming tegen bliksem | Gemeenschappelijke modus: 4 kV; Differentiële modus: 2 kV |
Nettogewicht | 0.28 kg (0.64 lb) |
Brutogewicht | 0.92 kg (2.02 lb) |
Productafmetingen | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5.11" × 3.54" × 1.02") (L × B × H) |
Verpakkingsafmetingen | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43" × 9.37" × 2.99") (L × B × H) |
Materiaal behuizing | Metaalplaat |
Installatie | Bureau montage; wandmontage |
- 4x PoE poorten met totaal 60W PoE budget
- Inzetbaar als webmanaged, cloud managed of unmanaged
- DoLynk Care compatible
- 2x Gigabit uplink
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.