Dahua CS4010-8ET-110 8xPoE 100Mbit Cloud Managed Switch (110W)
CS4010-8ET-110 8xPoE 2x uplink 100Mbps Cloud switch 110W
Artikelnr: | 963052 |
Eenheid: | 1 |
Voor een betrouwbare en stabiele werking van een camerasysteem is goede netwerkapparatuur essentieel. Dahua heeft een ruim assortiment switches waarbij de focus vooral gericht is op videotoepassingen. Er zijn verschillende switches verkrijgbaar met een hoge doorvoersnelheid, krachtige PoE mogelijkheden en optimalisatie functies voor videotransmissie. Leverbaar in managed en unmanaged versies, zodat er voor elke video toepassing een geschikte switch beschikbaar is.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Inclusief voedingsadapter | Ja |
PoE | Ja |
Ethernet poorten | 8 |
Ethernet poort snelheid | 10/100 Mbps |
Ethernet poort uplink snelheid | 10/100/1000 Mbps |
Beschrijving van functieslots | Poort 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Poort 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
Reset knop | 1 |
Voeding | Externe voeding: 54 VDC, 2.22 A |
Bedrijfstemperatuur | –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) |
Bedrijfsluchtvochtigheid | 5%–95% (RH), niet-condenserend |
Opslagtemperatuur | –40 °C tot +70 °C (–40 °F tot +158 °F) |
Opslagluchtvochtigheid | 5%–95% (RH), niet-condenserend |
Stroomverbruik | Inactief: ≤3 W; Volle belasting: 110 W |
Layer | Layer 2 |
Beheer type | Ja |
Slim beheerde switch | Ja |
MTBF | 150 jaar |
Schakelcapaciteit | 5.6 Gbps |
Packet forwarding rate | 4.17 Mpps |
Packet buffer grootte | 4 Mbit |
Jumbo frame | 9216 Byte |
MAC tabel grootte | 8K |
Aantal VLAN's | 32 |
Communicatiestandaard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
PoE protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
PoE vermogen | Poort 1 ≤ 90 W, Poort 2-8 ≤ 30 W, totaal ≤ 110 W |
PoE stroomverbruik beheer | Ja |
PoE pin toewijzing | 1,2,4,5?V+?,3,6,7,8?V-? |
Long Distance PoE transmissie | Ja |
VLAN functie | Poortgebaseerde VLAN |
IEEE 802.3x Flow Control | Ja |
DHCP functie | DHCP Client |
Apparaatbeheer | Webbeheer; App beheer |
Statica bescherming | Luchtontlading: 8 kV; Contactontlading: 6 kV |
Bliksembescherming | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV |
Netto gewicht | 0.5 kg (1.10 lb) |
Bruto gewicht | 1.25 kg (2.76 lb) |
Product afmetingen | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7.48" × 4.17" × 1.18") (L × B × H) |
Verpakkingsafmetingen | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10.07" × 9.61" × 3.43") (L × B × H) |
Behuizingsmateriaal | Plaatstaal |
Installatie | Bureaumontage; muurmontage |
Certificeringen | CE |
- 8x PoE poorten met totaal 110W PoE budget
- Inzetbaar als webmanaged, cloud managed of unmanaged
- DoLynk Care compatible
- 2x Gigabit uplink
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Kenmerken