Dahua NVR5216-16HP-XI/Pro, Zonder opslag, Geschikt voor 16 IP camera's
NVR5216-16HP-XI/Pro 32MP/ 512Mbps WizSeek zonder opslag
| Artikelnr: | 926651 |
| Eenheid: | 1 |
De NVR5216-16HP-XI/Pro van Dahua is een krachtige 16-kanaals netwerk video recorder uit de WizMind-serie, speciaal ontwikkeld voor AI-toepassingen. Dankzij integratie met Dahua's Xinghan Large-Scale AI-modellen ondersteunt deze recorder geavanceerde functies zoals WizSeek, AcuPick, en AI-gebaseerde video-analyse. De recorder biedt ondersteuning voor 8K HDMI-uitvoer, geavanceerde zoekfunctionaliteit, en intelligente alarmering, en is daarmee een toekomstbestendige keuze voor middelgrote tot grote beveiligingsoplossingen
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Video NVR | Camera kanalen: | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Display | Interface: | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||||||||||||||||||
| Resolutie HDMI 1: | 7680 x 4320; 3840 x 2160; 1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 720 | |||||||||||||||||||||||||
| Resolutie VGA 1: | 1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 720 | |||||||||||||||||||||||||
| Video-uitgangsmodus: | Onafhankelijke video-uitvoer via HDMI en VGA | |||||||||||||||||||||||||
| Gelijktijdige weergave: | AI uitgeschakeld: 2-kanaals 32 MP@30 fps; 3-kanaals 24 MP@30 fps; 5-kanaals 16 MP@30 fps; 6-kanaals 12 MP@30 fps; 10-kanaals 8 MP@30 fps; 13-kanaals 6 MP@30 fps; 16-kanaals 5 MP@30 fps AI ingeschakeld: 1-kanaals 32 MP@30 fps; 1-kanaals 24 MP@30 fps; 2-kanaals 16 MP@30 fps; 4-kanaals 12 MP@30 fps; 6-kanaals 8 MP@30 fps; 8-kanaals 6 MP@30 fps; 8-kanaals 5 MP@30 fps; 12-kanaals 4 MP@30 fps; 16-kanaals 1080p@30 fps |
|||||||||||||||||||||||||
| Schermindeling: | Hoofdscherm: 1/4/8/9/16 Subscherm: 1/4/8/9/16 |
|||||||||||||||||||||||||
| Opname | Compressie: | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||
| Resolutie: | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF | |||||||||||||||||||||||||
| Inkomende bandbreedte: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Opnamebandbreedte: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uitgaande bandbreedte: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gesynchroniseerd afspelen: | Maximaal 16 kanalen | |||||||||||||||||||||||||
| Opnamemodi: | Continu; bewegingsdetectie; intelligent; alarm; POS | |||||||||||||||||||||||||
| Back-up: | Via USB-apparaat of netwerk | |||||||||||||||||||||||||
| Netwerk recorder | Ethernet: | 1x 10/100/1000 Mbps, RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||
| PoE poorten: | 16x, 10/100 Mbps | |||||||||||||||||||||||||
| PoE standaard: | IEEE 802.3af/at | |||||||||||||||||||||||||
| PoE budget: | 200 W totaal; maximaal 25.5 W per poort | |||||||||||||||||||||||||
| ePoE: | Ondersteund op poort 1 t/m 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ONVIF: | Versie 25.06; Profile T, S, G en M | |||||||||||||||||||||||||
| Opslag | Inclusief HDD: | Nee | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal poorten: | 2x | |||||||||||||||||||||||||
| Max aantal TB per poort: | 26 TB; maximale capaciteit afhankelijk van de omgevingstemperatuur | |||||||||||||||||||||||||
| HDD-interface: | SATA | |||||||||||||||||||||||||
| Schijfgroepen: | Ondersteund | |||||||||||||||||||||||||
| Interface recorder | USB: | 2x: 1x USB 2.0 aan de voorzijde, 1x USB 3.0 aan de achterzijde | ||||||||||||||||||||||||
| Alarm in: | 4x | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm uit: | 2x | |||||||||||||||||||||||||
| Audio in: | 1x RCA | |||||||||||||||||||||||||
| Audio uit: | 1x RCA | |||||||||||||||||||||||||
| RS-232: | 1x | |||||||||||||||||||||||||
| RS-485: | 1x | |||||||||||||||||||||||||
| Algemeen recorder | Voeding: | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Verbruik: | <15 W zonder HDD | |||||||||||||||||||||||||
| Werkomgeving: | -10 tot +55 °C 10–93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend |
|||||||||||||||||||||||||
| Afmeting: | 375.0 x 327.4 x 53.0 mm (B x D x H) | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 2.72 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Video detectie door Camera | Onderstaande functies zijn beschikbaar in combinatie met geschikte camera's die de betreffende intelligentie leveren. | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Video detectie door Recorder | Onderstaande functies worden door de recorder uitgevoerd. Eventuele camera- en modusvoorwaarden staan bij de tabel vermeld. | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente functies | AcuPick: | Vanuit de recorder:
|
||||||||||||||||||||||||
| WizSeek: | Zoeken op basis van een tekstomschrijving.
|
|||||||||||||||||||||||||
| Zoektalen WizSeek: | Onder andere Nederlands en Engels | |||||||||||||||||||||||||
| Modelleringscapaciteit: | WizSeek: maximaal 1.382.400 doelen per dag | |||||||||||||||||||||||||
| Text-Defined Alarm: | Ondersteund vanuit de recorder | |||||||||||||||||||||||||
| Gezichtsdatabase: | Maximaal 20 databases met in totaal 200.000 gezichtsbeelden; totale databasecapaciteit 44 G | |||||||||||||||||||||||||
| Kentekendatabase: | Maximaal 20.000 kentekens; blokkeer- en toestaanlijst | |||||||||||||||||||||||||
- Geschikt voor maximaal zestien IP-camera’s
- Zestien ingebouwde PoE-poorten voor directe cameravoeding
- Ondersteunt opnamen tot 32 MP
- HDMI-uitgang met 8K-weergave
- Ruimte voor twee interne harde schijven
- WizSeek met geschikte camera’s of analyse vanuit de recorder
- Perimeterdetectie vanuit de recorder op zestien kanalen
- PoE-budget van 200 W voor aangesloten camera’s
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.













