Dahua NVR5432-XI/Pro 2x LAN, Geen PoE, Zonder Opslag, Geschikt voor 32 IP camera's
NVR5432-XI/Pro 32MP/512Mbps WizSeek zonder opslag
| Artikelnr: | 926654 |
| Eenheid: | 1 |
De Dahua DHI-NVR5432-XI/Pro is een geavanceerde 32-kanaals netwerkvideorecorder uit de WizMind-serie. Deze recorder combineert krachtige AI-mogelijkheden met een intuïtieve gebruikersinterface (NVR NEXT) en ondersteunt intelligente zoekfuncties zoals WizSeek en AcuPick. Dankzij de integratie van het Xinghan Large-Scale AI Model biedt deze NVR geavanceerde videometadata-analyse, gezichtsherkenning, perimeterbeveiliging en meer. Ontworpen voor hoge prestaties en schaalbaarheid, inclusief 8K HDMI-uitvoer, 4 SATA-schijven en uitgebreide AI-ondersteuning
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Video NVR | Camera kanalen: | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Display | Interface: | 2x HDMI, 2x VGA | ||||||||||||||||||||||||
| Resoluties HDMI: | 7680 x 4320; 3840 x 2160; 1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 720 | |||||||||||||||||||||||||
| Resoluties VGA: | Algemeen opgegeven voor VGA: 1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 720 | |||||||||||||||||||||||||
| Video-uitgangsmodus: | HDMI 1 en HDMI 2 tonen onafhankelijke videobronnen. VGA 1 toont dezelfde videobron als HDMI 1. VGA 2 toont dezelfde videobron als HDMI 2. |
|||||||||||||||||||||||||
| Gelijktijdige weergave: | AI uitgeschakeld: 2-kanaals 32 MP@30 fps; 3-kanaals 24 MP@30 fps; 5-kanaals 16 MP@30 fps; 6-kanaals 12 MP@30 fps; 10-kanaals 8 MP@30 fps; 13-kanaals 6 MP@30 fps; 16-kanaals 5 MP@30 fps; 20-kanaals 4 MP@30 fps; 32-kanaals 1080p@30 fps AI ingeschakeld: 1-kanaals 32 MP@30 fps; 1-kanaals 24 MP@30 fps; 2-kanaals 16 MP@30 fps; 4-kanaals 12 MP@30 fps; 6-kanaals 8 MP@30 fps; 8-kanaals 6 MP@30 fps; 8-kanaals 5 MP@30 fps; 12-kanaals 4 MP@30 fps; 24-kanaals 1080p@30 fps; 32-kanaals 720p@30 fps |
|||||||||||||||||||||||||
| Schermindeling: | Hoofdscherm: 1/4/8/9/16/25/36 Subscherm: 1/4/8/9/16 |
|||||||||||||||||||||||||
| Opname | Compressie: | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||
| Resolutie: | 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF | |||||||||||||||||||||||||
| Inkomende bandbreedte: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Opnamebandbreedte: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uitgaande bandbreedte: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gesynchroniseerd afspelen: | Maximaal 16 kanalen | |||||||||||||||||||||||||
| Opnamemodi: | Continu; bewegingsdetectie; intelligent; alarm; POS | |||||||||||||||||||||||||
| Back-up: | Via USB-apparaat of netwerk | |||||||||||||||||||||||||
| Netwerk recorder | Ethernet: | 2x 10/100/1000 Mbps, RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||
| PoE poorten: | Geen | |||||||||||||||||||||||||
| Netwerkmodi: | Multi-address; load balance; fault tolerance | |||||||||||||||||||||||||
| ONVIF: | Versie 25.06; Profile T, S, G en M | |||||||||||||||||||||||||
| Opslag | Inclusief HDD: | Nee | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal poorten: | 4x | |||||||||||||||||||||||||
| Max aantal TB per poort: | 26 TB; maximale capaciteit afhankelijk van de omgevingstemperatuur | |||||||||||||||||||||||||
| eSATA: | 1x | |||||||||||||||||||||||||
| HDD-interface: | SATA | |||||||||||||||||||||||||
| Schijfgroepen: | Ondersteund | |||||||||||||||||||||||||
| Interface recorder | USB: | 3x: 1x USB 2.0 aan de voorzijde, 2x USB 3.0 aan de achterzijde | ||||||||||||||||||||||||
| Alarm in: | 16x | |||||||||||||||||||||||||
| Alarm uit: | 6x, waarvan 1x 12 V / 1 A-uitgang | |||||||||||||||||||||||||
| Audio in: | 1x RCA | |||||||||||||||||||||||||
| Audio uit: | 2x RCA | |||||||||||||||||||||||||
| RS-232: | 1x | |||||||||||||||||||||||||
| RS-485: | 1x, half-duplex | |||||||||||||||||||||||||
| Algemeen recorder | Voeding: | 100–240 VAC, 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Verbruik: | <18 W zonder HDD | |||||||||||||||||||||||||
| Werkomgeving: | -10 tot +55 °C 10–93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend |
|||||||||||||||||||||||||
| Afmeting: | 440.0 x 411.5 x 76.0 mm (B x D x H) | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 4.37 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Video detectie door Camera | Onderstaande functies zijn beschikbaar in combinatie met geschikte camera's die de betreffende intelligentie leveren. | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Video detectie door Recorder | Onderstaande functies worden door de recorder uitgevoerd. Eventuele camera- en modusvoorwaarden staan bij de tabel vermeld. | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente functies | AcuPick: | Vanuit de recorder:
|
||||||||||||||||||||||||
| WizSeek: | Zoeken op basis van een tekstomschrijving.
|
|||||||||||||||||||||||||
| Zoektalen WizSeek: | Onder andere Nederlands en Engels | |||||||||||||||||||||||||
| Modelleringscapaciteit: | WizSeek: maximaal 1.382.400 doelen per dag | |||||||||||||||||||||||||
| Text-Defined Alarm: | Ondersteund vanuit de recorder | |||||||||||||||||||||||||
| Gezichtsdatabase: | Maximaal 20 databases met in totaal 200.000 gezichtsbeelden; totale databasecapaciteit 44 G | |||||||||||||||||||||||||
| Kentekendatabase: | Maximaal 20.000 kentekens; blokkeer- en toestaanlijst | |||||||||||||||||||||||||
- Geschikt voor maximaal 32 IP-camera’s
- Ondersteunt opnamen tot 32 MP
- Ondersteunt HDMI-weergave tot 8K
- Ruimte voor vier interne harde schijven
- Twee Gigabit-netwerkpoorten
- WizSeek met geschikte camera’s of analyse vanuit de recorder
- Twee HDMI-uitgangen voor onafhankelijke beeldweergave
- eSATA-aansluiting voor externe opslaguitbreiding
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.













