Dahua NVR5832-16P-XI/Pro, 16xPoE, Zonder Opslag, Geschikt voor 32 IP camera's
NVR5832-16P-XI/Pro 32MP/ 512Mbps WizSeek zonder opslag
| Artikelnr: | 926655 |
| Eenheid: | 1 |
De Dahua NVR5832-16P-XI/Pro is een krachtige 32-kanaals NVR uit de WizMind-serie, uitgerust met 16 PoE-poorten en ondersteuning voor 8 harde schijven. Dankzij geavanceerde AI-functionaliteiten zoals gezichtsherkenning, perimeterdetectie en AcuPick biedt dit toestel intelligente videobeveiliging. De recorder ondersteunt 8K HDMI-uitvoer, AI-analyse op zowel recorder als camera, en beschikt over WizSeek voor natuurlijke taal videosearch. Met RAID-ondersteuning, ePoE en uitgebreide compatibiliteit is dit een toekomstgerichte oplossing voor grootschalige systemen
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Video NVR | Camera kanalen: | 32 | ||||||||||||||||||
| Display | Interface: | 2x HDMI, 2x VGA | ||||||||||||||||||
| Resolutie HDMI 1: | 7680 x 4320, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 | |||||||||||||||||||
| Resolutie HDMI 2: | 7680 x 4320, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 | |||||||||||||||||||
| Resolutie VGA 1: | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 | |||||||||||||||||||
| Resolutie VGA 2: | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 | |||||||||||||||||||
| Video-uitgangsmodus: | HDMI 1 en HDMI 2 ondersteunen verschillende videobronnen. VGA 1 en HDMI 1 tonen gelijktijdig dezelfde videobron; VGA 2 en HDMI 2 tonen gelijktijdig dezelfde videobron | |||||||||||||||||||
| Gelijktijdige weergave: | AI uitgeschakeld: 2-kanaals 32 MP@30 fps; 3-kanaals 24 MP@30 fps; 5-kanaals 16 MP@30 fps; 6-kanaals 12 MP@30 fps; 10-kanaals 8 MP@30 fps; 13-kanaals 6 MP@30 fps; 16-kanaals 5 MP@30 fps; 20-kanaals 4 MP@30 fps; 40-kanaals 1080p@30 fps; 64-kanaals 720p@30 fps AI ingeschakeld: 1-kanaals 32 MP@30 fps; 1-kanaals 24 MP@30 fps; 2-kanaals 16 MP@30 fps; 4-kanaals 12 MP@30 fps; 6-kanaals 8 MP@30 fps; 8-kanaals 6 MP@30 fps; 8-kanaals 5 MP@30 fps; 12-kanaals 4 MP@30 fps; 24-kanaals 1080p@30 fps; 48-kanaals 720p@30 fps; 64-kanaals D1@30 fps |
|||||||||||||||||||
| Opname | Compressie: | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG | ||||||||||||||||||
| Resolutie: | 32 MP, 24 MP, 16 MP, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, 960p, D1, CIF, QCIF | |||||||||||||||||||
| Inkomende bandbreedte: |
|
|||||||||||||||||||
| Opnamebandbreedte: |
|
|||||||||||||||||||
| Uitgaande bandbreedte: |
|
|||||||||||||||||||
| Gesynchroniseerd afspelen: | Maximaal 16 kanalen | |||||||||||||||||||
| Netwerk recorder | Ethernet: | 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 | ||||||||||||||||||
| PoE poorten: | 16x 10/100 Mbps, poort 1 t/m 8 ondersteunen ePoE | |||||||||||||||||||
| PoE standaard: | IEEE 802.3af/at | |||||||||||||||||||
| PoE budget: | 150 W totaal, maximaal 25.5 W per poort | |||||||||||||||||||
| Opslag | Inclusief HDD: | Niet vermeld | ||||||||||||||||||
| Aantal poorten: | 8x SATA | |||||||||||||||||||
| Max aantal TB per poort: | 26 TB, afhankelijk van de omgevingstemperatuur | |||||||||||||||||||
| eSATA: | 1x | |||||||||||||||||||
| RAID: | 0, 1, 5, 6, 10 | |||||||||||||||||||
| Interface recorder | USB: | 4x: 2x USB 2.0 voorzijde, 2x USB 3.0 achterzijde | ||||||||||||||||||
| Alarm in: | 16x | |||||||||||||||||||
| Alarm uit: | 8x, waarvan 1x 12 V / 1 A uitgang | |||||||||||||||||||
| Audio in: | 1x RCA | |||||||||||||||||||
| Audio uit: | 2x RCA | |||||||||||||||||||
| RS-232: | 1x | |||||||||||||||||||
| RS-485: | 2x: 1x half-duplex, 1x full-duplex | |||||||||||||||||||
| Algemeen recorder | Voeding: | 100–240 VAC, 50–60 Hz | ||||||||||||||||||
| Verbruik: | <18 W, zonder HDD en exclusief PoE-belasting | |||||||||||||||||||
| Werkomgeving: | -10 tot +55 °C, 10%–93% RH, niet-condenserend | |||||||||||||||||||
| Afmeting: | 440.0 x 451.3 x 94.9 mm | |||||||||||||||||||
| Gewicht: | 6.80 kg | |||||||||||||||||||
| Video detectie door Camera | Onderstaande functies zijn beschikbaar in combinatie met geschikte camera's die de betreffende intelligentie leveren. | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Video detectie door Recorder | Onderstaande functies worden door de recorder uitgevoerd. Eventuele camera- en modusvoorwaarden staan bij de tabel vermeld. | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Intelligente functies | AcuPick: | AI door recorder:
|
||||||||||||||||||
| WizSeek: |
WizSeek op alle kanalen in combinatie met camera's die AcuPick, IVS, Video Metadata of SMD ondersteunen, maximaal 16 targets/s. |
|||||||||||||||||||
| Text-Defined Alarm: | Ondersteund | |||||||||||||||||||
| Modelleringscapaciteit: | Maximaal 1.382.400 targets per dag | |||||||||||||||||||
- Geschikt voor maximaal 32 IP-camera's
- 16 ingebouwde PoE-poorten voor directe cameravoeding
- WizSeek voor zoeken met natuurlijke taal
- Ondersteunt IP-camera's tot 32 MP
- HDMI-weergave tot 8K
- Ruimte voor 8 interne harde schijven
- Ondersteunt RAID 0, 1, 5, 6 en 10
- Tot 26 TB opslag per harde schijf
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.














