Dahua HDBW3849R1-ZAS-PV-PRO 8MP TiOC Dome 2.7-12mm Motorzoomlens
HDBW3849R1-ZAS-PV-PRO 8MP Dome TiOC 2.7-12mm
| Artikelnr: | 963151 |
| Eenheid: | 1 |
TiOC 3.0 staat voor de volgende generatie 3 in 1 camera die 24/7 full-color monitoring, actieve afschrikking en AI in één slimme en innovatieve oplossing integreert. TiOC kan potentiële risico's nauwkeurig identificeren en indringers effectief waarschuwen, waardoor de veiligheid van eigendommen effectief worden beschermd.
TiOC biedt een nauwkeurige alarmfunctie door middel van nauwkeurig op mensen en voertuigen te richten, terwijl niet-doelobjecten (zoals dieren, bladeren en autokoplampen) worden uitgefilterd. Naast dat het percentage valse alarmen onder de 2% blijft, leveren de krachtige AI-algoritmen ook een snellere, nauwkeurigere bewegingsdetectie met een groter bereik.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
| Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
| Resolutie: | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||
| Aantal pixels: | 8MP | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0006 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 lux | ||||||||||||||||
| Verlichting: | IR, Witte LED | ||||||||||||||||
| LED afstand: | IR 50 m, Witte LED 50 m | ||||||||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
| Sluitersnelheid: | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
| Iris: | Vaste Iris | ||||||||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 12mm | ||||||||||||||||
| Maximale opening: | F1.2 | ||||||||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 112° ~ 48° | ||||||||||||||||
| Verticale openingshoek: | 58° ~ 27° | ||||||||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
| Video compressie: | H.264, H.264 B, H.264 H, H.265, MJPEG | ||||||||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25/30 fps @3840 × 2160 | ||||||||||||||||
| 2de stream: | 25/30 fps @1920 × 1080 | ||||||||||||||||
| 3de stream: | 25/30 fps @1920 × 1080 | ||||||||||||||||
| Bitrate: | H.264: 3 kbps–16384 kbps / H.265: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, SSA, WDR(120dB) | ||||||||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
| Slimme Functies: | AcuPick | ||||||||||||||||
| AI Perimeter Protection | |||||||||||||||||
| AI Motion detectie | |||||||||||||||||
| AI SSA | |||||||||||||||||
| Face Detection | |||||||||||||||||
| Intrusion Detection | |||||||||||||||||
| Line Crossing | |||||||||||||||||
| Scene Change Detection | |||||||||||||||||
| Trip Wire | |||||||||||||||||
| Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
| Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | ||||||||||||||||
| Defog: | Ja | ||||||||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
| Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio Compressie: | G.711 A, G.711 MU, G.723, G.726, PCM | ||||||||||||||||
| Speaker: | Ja | ||||||||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | ||||||||||||||||
| Interface | Alarm: | Ja | |||||||||||||||
| Aantal kanalen in: | 1 | ||||||||||||||||
| Aantal kanalen uit: | 1 | ||||||||||||||||
| Elektrisch | Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at) | |||||||||||||||
| Max Verbruik: | Basis: 4.4 W (12 VDC), 6.1 W (PoE) / Max: 12.4 W (12 VDC), 16.9 W (PoE) | ||||||||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | –30 °C ~ +60 °C | |||||||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
| Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
| Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
| Diameter | Ø126.0mm | ||||||||||||||||
| Hoogte | 105.0mm | ||||||||||||||||
| Gewicht: | 0.75 Kg | ||||||||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
- 8MP resolutie (3840 × 2160)
- WizColor Technology voor heldere kleurenbeelden bij zeer weinig licht
- WizSense met geavanceerde AI- en deep learning-functionaliteit
- Rood en blauw alarmlicht voor actieve afschrikking
- Audio alarm met ondersteuning voor eigen gesproken waarschuwingen
- SMD 4.0 en Perimeter Protection met classificatie van personen en voertuigen
- 2-weg spraak via ingebouwde dual microfoon en speaker
- One-tap arming and disarming
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.





















